Antrian Saat Ini
| Nomor Antrian : | 24 |
|---|---|
| Nomer Perkara : | 416/Pdt.G/2026/PA.Cbd |
| Nama P : | Dani Haryanto Bin Suparno |
| Nama T : | Apipah Basdaris Binti Suparman Basdaris |
| Photo : |
Data Keuangan
| Total | 330.000 | 208.000 | ||
| Sisa Panjar | Rp. 122.000 | |||
| No | Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | Panjar Biaya Perkara | 330.000 | |
| 2 | 03/02/2026 | Biaya Pendaftaran/PNBP | 30.000 | |
| 3 | 03/02/2026 | Biaya Pemberkasan/ATK | 100.000 | |
| 4 | 04/02/2026 | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | 10.000 | |
| 5 | 09/02/2026 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | 10.000 | |
| 6 | 09/02/2026 | Biaya Panggilan Tergugat | 14.000 | |
| 7 | 09/02/2026 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | 10.000 | |
| 8 | 09/02/2026 | Biaya Panggilan Penggugat | 0 | |
| 9 | 05/03/2026 | Biaya Panggilan Tergugat | 14.000 | |
| 10 | 11/03/2026 | Redaksi | 10.000 | |
| 11 | 11/03/2026 | Meterai | 10.000 |
Auto Text Record
Daftar Antrian
| Nomor Antrian | Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat |
|---|---|---|---|
| 24 | 416/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Dani Haryanto Bin Suparno | Apipah Basdaris Binti Suparman Basdaris |
| 32 | 419/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Maslahat Binti Muksin | Yusup Bin Sarip |