Antrian Saat Ini
| Nomor Antrian : | 20 |
|---|---|
| Nomer Perkara : | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd |
| Nama P : | Rini Nuraeni Binti Engkos |
| Nama T : | Kiki Supriadi Bin Udin |
| Photo : |
Data Keuangan
| Total | 330.000 | 200.000 | ||
| Sisa Panjar | Rp. 130.000 | |||
| No | Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 | Panjar Biaya Perkara | 330.000 | |
| 2 | 05/03/2026 | Biaya Pendaftaran/PNBP | 30.000 | |
| 3 | 05/03/2026 | Biaya Pemberkasan/ATK | 100.000 | |
| 4 | 09/03/2026 | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | 10.000 | |
| 5 | 13/03/2026 | Redaksi | 10.000 | |
| 6 | 13/03/2026 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | 10.000 | |
| 7 | 13/03/2026 | Biaya Panggilan Tergugat | 20.000 | |
| 8 | 13/03/2026 | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | 10.000 | |
| 9 | 13/03/2026 | Biaya Panggilan Penggugat | 0 | |
| 10 | 13/03/2026 | Meterai | 10.000 |
Auto Text Record
Daftar Antrian
| Nomor Antrian | Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat |
|---|---|---|---|
| 20 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Rini Nuraeni Binti Engkos | Kiki Supriadi Bin Udin |