REKAP PEMBAGIAN PERKARA HAKIM HARIAN
REKAP TRANSAKSI PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA HAKIM
TANGGAL 13/03/2026 S/D 13/03/2026
A. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI KETUA MAJELIS
| No | Ketua Majelis | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Padli, S.Ag., M.H. | 53 | 17 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A. | 104 | 23 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 104 | 23 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drs. Iskandar, M.H. | 81 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drs. Jakfaroni, S.H. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Muh. Zaini | 82 | 6 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 350 | 50 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 350 | 50 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS
| No | ANGGOTA MAJELIS | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Padli, S.Ag., M.H. | 53 | 17 | 0 | 0 | 70 | 10 | 1 | 11 | 43 | 16 | 59 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A. | 104 | 23 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 108 | 23 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drs. Iskandar, M.H. | 81 | 4 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drs. Jakfaroni, S.H. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Muh. Zaini | 82 | 6 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 350 | 50 | 5 | 0 | 405 | 10 | 1 | 11 | 345 | 49 | 394 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
