DAFTAR PERKARA SUDAH KELUAR METERAI TAPI BELUM ADA DATA PUTUSAN
DAFTAR
PERKARA METERAI KELUAR BELUM PUTUS
| No | Nomor Perkara | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Transaksi | Uraian | Nominal | Tanggal Putusan | Ketua Majelis |
| 1 | 2012-12-20 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 2 | 2013-01-08 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 3 | 2013-01-09 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 4 | 2013-01-22 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 5 | 2013-01-22 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 6 | 2013-01-22 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 7 | 2013-01-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 8 | 2013-01-31 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 9 | 2013-02-28 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 10 | 2013-03-05 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 11 | 2013-03-07 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 12 | 2013-03-18 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 13 | 2013-04-04 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 14 | 2013-04-22 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 15 | 2013-04-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 16 | 2013-05-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 17 | 2013-05-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 18 | 2013-05-14 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 19 | 2013-05-16 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 20 | 2013-05-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 21 | 2013-05-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 22 | 2013-06-03 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 23 | 2013-06-04 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 24 | 2013-06-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 25 | 2013-06-17 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 26 | 2013-06-17 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 27 | 2013-06-25 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 28 | 2013-06-27 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 29 | 2013-07-02 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 30 | 2013-07-03 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 31 | 2013-07-15 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 32 | 2013-07-15 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 33 | 2013-07-16 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 34 | 2013-07-18 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 35 | 2013-07-18 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 36 | 2013-07-19 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 37 | 2013-07-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 38 | 2013-07-25 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 39 | 2013-07-25 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 40 | 2013-07-26 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 41 | 2013-07-29 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 42 | 2013-08-01 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 43 | 2013-08-01 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 44 | 2013-08-20 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 45 | 2013-08-22 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 46 | 2013-08-28 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 47 | 2013-08-29 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 48 | 2013-08-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 49 | 2013-08-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 50 | 2013-09-16 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 51 | 2013-09-18 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 52 | 2013-09-19 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 53 | 2013-09-25 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 54 | 2013-09-27 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 55 | 2013-09-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 56 | 2013-09-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 57 | 2013-10-10 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 58 | 2013-10-11 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 59 | 2013-10-18 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 60 | 2013-10-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 61 | 2013-10-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 62 | 2013-10-30 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 63 | 2013-11-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 64 | 2013-11-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 65 | 2013-12-02 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 66 | 2013-12-03 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 67 | 2013-12-05 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 68 | 2013-12-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 69 | 2013-12-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 70 | 2013-12-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 71 | 2014-01-06 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 72 | 2014-01-06 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 73 | 2014-01-08 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 74 | 2014-01-08 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 75 | 2014-01-16 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 76 | 2014-01-20 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 77 | 2014-01-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 78 | 2014-02-03 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 79 | 2014-02-05 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 80 | 2014-02-06 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 81 | 2014-02-14 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 82 | 2014-02-14 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 83 | 2014-02-14 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 84 | 2014-02-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 85 | 2014-02-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 86 | 2014-02-27 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 87 | 2014-03-06 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 88 | 2014-03-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 89 | 2014-03-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 90 | 2014-03-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 91 | 2014-03-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 92 | 2014-04-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 93 | 2014-04-21 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 94 | 2014-04-22 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 95 | 2014-04-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 96 | 2014-04-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 97 | 2014-04-25 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 98 | 2014-04-29 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 99 | 2014-05-05 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 100 | 2014-05-07 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 101 | 2014-05-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 102 | 2014-05-22 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 103 | 2014-05-23 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 104 | 2014-06-05 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 105 | 2014-06-13 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 106 | 2014-08-06 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 107 | 2014-08-15 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 108 | 2014-10-24 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 109 | 2014-11-12 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 110 | 2014-11-28 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 111 | 2014-12-05 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 112 | 2015-01-07 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 113 | 2015-01-26 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 114 | 2015-02-26 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 115 | 2015-02-26 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 116 | 2015-03-11 | Meterai | 6000.00 | 0 | |||
| 117 | 2016-01-04 | Meterai | 6000.00 | 0 |
