INPUT SALDO AWAL KEUANGAN REAL DAN INPUT TRANSAKSI BANK
| No | Per - tanggal | Nomimal | Jumlah | -- | |
| Tunai | Non Tunai | ||||
| 1 | 30/11/2018 | 587.947.000 | 0 | 587.947.000 | |
| 2 | 31/10/2018 | 606.555.000 | 0 | 606.555.000 | |
| 3 | 30/09/2018 | 576.610.000 | 0 | 576.610.000 | |
| 4 | 31/08/2018 | 530.592.000 | 0 | 530.592.000 | |
| 5 | 31/07/2018 | 564.294.000 | 0 | 564.294.000 | |
| 6 | 29/06/2018 | 495.301.000 | 0 | 495.301.000 | |
| 7 | 31/05/2018 | 490.674.000 | 0 | 490.674.000 | |
| 8 | 30/04/2018 | 513.262.000 | 0 | 513.262.000 | |
| 9 | 30/03/2018 | 530.036.000 | 0 | 530.036.000 | |
| 10 | 28/02/2018 | 544.331.000 | 0 | 544.331.000 | |
| 11 | 31/01/2018 | 541.251.000 | 0 | 541.251.000 | |
| 12 | 29/12/2017 | 542.100.000 | 0 | 542.100.000 | |
| 13 | 30/11/2017 | 555.552.000 | 0 | 555.552.000 | |
| 14 | 31/10/2017 | 553.448.000 | 0 | 553.448.000 | |
| 15 | 30/09/2017 | 557.061.000 | 0 | 557.061.000 | |
| 16 | 31/08/2017 | 513.447.000 | 0 | 513.447.000 | |
| 17 | 31/07/2017 | 495.602.000 | 0 | 495.602.000 | |
| 18 | 30/06/2017 | 412.694.000 | 0 | 412.694.000 | |
| 19 | 31/05/2017 | 489.594.000 | 0 | 489.594.000 | |
| 20 | 28/04/2017 | 510.838.000 | 0 | 510.838.000 | |
| 21 | 31/03/2017 | 551.796.000 | 0 | 551.796.000 | |
| 22 | 28/02/2017 | 561.053.000 | 0 | 561.053.000 | |
| 23 | 31/01/2017 | 575.413.000 | 0 | 575.413.000 | |
| 24 | 31/12/2016 | 495.521.000 | 0 | 495.521.000 | |
