Kontrol Perkara Putus Belum PBT
PERKARA PUTUS BELUM PBT
TANGGAL 13/03/2026 S/D 13/03/2026
| No | Tanggal Transaksi | Uraian Transaksi | Nomor Perkara | Tanggal Putusan | Tanggal PBT | Selisih Waktu (hari) |
| 1 | 13/03/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 482/Pdt.G/2026/PA.Cbd | 03/03/2026 | 10 | |
| 2 | 13/03/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 165/Pdt.G/2026/PA.Cbd | 03/03/2026 | 10 | |
| 3 | 13/03/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 369/Pdt.G/2026/PA.Cbd | 05/03/2026 | 8 | |
| 4 | 13/03/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 151/Pdt.G/2026/PA.Cbd | 05/03/2026 | 8 | |
| 5 | 13/03/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 289/Pdt.G/2026/PA.Cbd | 05/03/2026 | 8 | |
| 6 | 13/03/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 515/Pdt.G/2026/PA.Cbd | 13/03/2026 | 0 | |
| 7 | 13/03/2026 | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | 13/03/2026 | 0 |
