REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
TANGGAL 13/03/2026 S/D 13/03/2026
| No | PANITERA/PANITERA PENGGANTI PERTAMA | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Aji Sucipto, S.H., M.H. | 52 | 17 | 0 | 0 | 69 | 10 | 1 | 11 | 42 | 16 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Fakhriya Hakim, S.H.I. | 53 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fuad Rahman, S.Ag | 37 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H. | 103 | 23 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 107 | 23 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jenal Mutakin, S. Ag | 76 | 4 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pupu Saripuddin, S.Ag., M.H. | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ujang Najmudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 350 | 50 | 5 | 0 | 405 | 10 | 1 | 11 | 345 | 49 | 394 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI PANITERA/PANITERA PENGGANTI URUTAN DUA ATAU TIGA
| No | PANITERA/ PANITERA PENGGANTI II/III | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Aji Sucipto, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fakhriya Hakim, S.H.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fuad Rahman, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jenal Mutakin, S. Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pupu Saripuddin, S.Ag., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ujang Najmudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
