REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 83 | |
| 2. | Nomor Perkara | 83/Pdt.G/2026/PA.Cbd | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 08 Januari 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | SALMAN ALFARISI BIN NAJMUDIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI/PEKEBUN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung CIGEMBONG Rt/Rw 014/004 Desa BANTARSARI Kecamatan PABUARAN, Kabupaten SUKABUMI sebagai Pemohon ; d melawan SOFIA HAMIDAH BINTI CECEP ABDUL HAMID, umur 22 tahun, agama Islam , pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung CIBOLANG Rt/Rw 003/002 Desa MANGKALAYA Kecamatan GUNUNGGURUH, Kabupaten SUKABUMI sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 24 Desember 2025 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | DERI IRAWAN, S.H., M.Pd, DEDE ISNANDAR, S.H., M.H dan OMAY, S.H., M.Pd | |
| 5. | Petitum | P R I M A I R:-------------------------------------------------------------------
Atau,-------------------------------------------------------------------------------------------- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).--------------------------------- |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 08 Januari 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Ahmad Padli, S.Ag., M.H. 2. 3. Panitera Pengganti: Aji Sucipto, S.H., M.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 08 Januari 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 21 Januari 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 05 Februari 2026 0^13 Maret 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 08 Januari 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 05 Februari 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 25 Februari 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 05 Februari 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 13 Maret 2026 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0706/AC/2026/PA.Cbd | |
| C. | Nomor Seri | W10-A15-qqspAL | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
