REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 90 | |
| 2. | Nomor Perkara | 90/Pdt.G/2026/PA.Cbd | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 08 Januari 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Risa Risnawati binti Erus, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung Margasari RT 003 RW 008, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai Penggugat ; d melawan Andre Pranata bin Heri Riswanto, umur 28 tahun, agama Islam , pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Cikate RT 001 RW 011, Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 01 Januari 2026 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | Zulhelmi Hilman Malik, S.H., Alwan Abdul Maki, S.H., M.H., Irmawan, S,H | |
| 5. | Petitum |
ApabilaMajelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono); |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 08 Januari 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Drs. Muh. Zaini 2. 3. Panitera Pengganti: Fakhriya Hakim, S.H.I. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 08 Januari 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 26 Januari 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 09 Februari 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 08 Januari 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 09 Februari 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 02 Maret 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 09 Februari 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 02 Maret 2026 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0550/AC/2026/PA.Cbd | |
| C. | Nomor Seri | W10-A15-xkfvlw | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
