REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 10 | |
| 2. | Nomor Perkara | 10/Pdt.P/2026/PA.Cbd | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 13 Januari 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | ALEH BIN EMONG, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan Tidak Ada, alamat Kampung Neglasari ll RT 003 RW. 033 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagai Pemohon ; d melawan |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 07 Januari 2026 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | TUSYANA PRIYATIN,S.H., ARMAN PANJI,SH, DASEP RUHIAT,SH | |
| 5. | Petitum |
=ALEH BIN EMONG (ALM) lahir di sukabumi 01 maret 1949 =MIMIN BINT JUNA (ALM) lahir di sukabuni 20 juni 1964 =IYAD SURYADI BIN JUNA (ALM) lahir di sukabumi 21 januari 1970 =WAWAN.AS BIN JUNA (ALM) lahir di sukabumi juni 1968 =ANDA SUGANDA BIN JUNA (ALM) lahir di sukabumi 05 november 1953 =WAWAN HR BIN M.DASUKI (ALM) lahir di sukabumi 12 desember 1956 =ADE SUKANDAR BIN JUNA (ALM) lahir di sukabumi 12 mei 1973 =IYUS YANTO ,S lahir di sukabumi 07 november 1963
Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya; |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 13 Januari 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Drs. Muh. Zaini 2. 3. Panitera Pengganti: Fakhriya Hakim, S.H.I. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 13 Januari 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 26 Januari 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 02 Februari 2026 untuk pemeriksaan perkara^09 Februari 2026 panggil kembali P^23 Februari 2026 bukti lanjutan^25 Februari 2026 pertimbangan hakim^04 Maret 2026 pembuktian lanjutan^11 Maret 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 13 Januari 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 11 Maret 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | ||
| 11. | Tanggal Minutasi | 11 Maret 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | P3HP/Penetapan Ahli Waris | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
