REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 273 | |
| 2. | Nomor Perkara | 273/Pdt.G/2026/PA.Cbd | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 23 Januari 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Sahri Romdoni bin Udin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung Nangela RT/RW. 003/002, Desa Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai Pemohon ; d melawan Safitri Suwandi binti Ade Suandi, umur 32 tahun, agama , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung Babakan Sawah, RT/RW 001/005, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 31 Oktober 2025 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | Hanita Susilawati S.H., Fajar Sukma S.H., Firman Subagja Sasmita | |
| 5. | Petitum | 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Memberikan izin kepada Pemohon ( SAHRI ROMDONI BIN UDIN ) untuk mengikrarkan talak satu Pemohon Kepada Termohon ( SAFITRI SUWANDI BINTI ADE SUANDI ), di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak; 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon dapat menjatuhkan putusan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono) |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 23 Januari 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Drs. Erik Sumarna, S.H., M.A. 2. 3. Panitera Pengganti: Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 23 Januari 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 10 Februari 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 24 Februari 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 23 Januari 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 24 Februari 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | ||
| 11. | Tanggal Minutasi | 24 Februari 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
