REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 8 | |
| 2. | Nomor Perkara | 75/Pdt.P/2026/PA.Cbd | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 09 Maret 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Kustiawan bin Saepudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Cimerak RT 025 RW 007, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon 1; dAi Sulastri binti Hanapi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung Cimerak RT 025 RW 007, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon 2; d melawan |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 01 Maret 2026\par \pard 27 Februari 2026 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | Zulhelmi Hilman Malik, S.H., Alwan Abdul Maki, S.H., M.H., Irmawan, S,H \par \pardZulhelmi Hilman Malik, S.H., Alwan Abdul Maki, S.H., M.H., Irmawan, S,H | |
| 5. | Petitum |
Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya( Ex aquo et bono ). |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 09 Maret 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Drs. Iskandar, M.H. 2. 3. Panitera Pengganti: Jenal Mutakin, S. Ag |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 09 Maret 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 07 April 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | ||
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 09 Maret 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | ||
| 11. | Tanggal Minutasi | ||
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
