TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN
BUKU KAS PEMBANTU
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
TANGGAL 13/03/2026 S/D 13/03/2026
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal | |
| Penerimaan | Pengeluaran | |||||
| 1 | 13/03/2026 | 765/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 2 | 13/03/2026 | 765/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 3 | 13/03/2026 | 765/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 4 | 13/03/2026 | 766/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 5 | 13/03/2026 | 766/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 6 | 13/03/2026 | 766/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 7 | 13/03/2026 | 197/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 250.000 | |
| 8 | 13/03/2026 | 722/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 9 | 13/03/2026 | 722/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 10 | 13/03/2026 | 722/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 11 | 13/03/2026 | 722/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 12 | 13/03/2026 | 740/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 13 | 13/03/2026 | 740/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 14 | 13/03/2026 | 740/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 15 | 13/03/2026 | 740/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 16 | 13/03/2026 | 3042/Pdt.G/2025/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 150.000 | |
| 17 | 13/03/2026 | 643/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 18 | 13/03/2026 | 639/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 19 | 13/03/2026 | 639/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 20 | 13/03/2026 | 603/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 21 | 13/03/2026 | 580/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 22 | 13/03/2026 | 557/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 23 | 13/03/2026 | 551/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 24 | 13/03/2026 | 494/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 25 | 13/03/2026 | 460/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 26 | 13/03/2026 | 397/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 27 | 13/03/2026 | 349/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 28 | 13/03/2026 | 341/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 175.000 | |
| 29 | 13/03/2026 | 3290/Pdt.G/2025/PA.Cbd | Tambahan Panjar Biaya Perkara | PJR A2 | 330.000 | |
| 30 | 13/03/2026 | 767/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 31 | 13/03/2026 | 767/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 32 | 13/03/2026 | 767/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 33 | 13/03/2026 | 77/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 14.000 | |
| 34 | 13/03/2026 | 77/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 14.000 | |
| 35 | 13/03/2026 | 697/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 36 | 13/03/2026 | 697/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 37 | 13/03/2026 | 697/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 14.000 | |
| 38 | 13/03/2026 | 763/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 0 | |
| 39 | 13/03/2026 | 763/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 40 | 13/03/2026 | 697/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 41 | 13/03/2026 | 369/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 42 | 13/03/2026 | 369/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 43 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 44 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 45 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 14.000 | |
| 46 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 47 | 13/03/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 48 | 13/03/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 49 | 13/03/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 14.000 | |
| 50 | 13/03/2026 | 681/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 51 | 13/03/2026 | 151/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 52 | 13/03/2026 | 151/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 53 | 13/03/2026 | 289/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 54 | 13/03/2026 | 289/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 55 | 13/03/2026 | 136/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 56 | 13/03/2026 | 136/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 20.000 | |
| 57 | 13/03/2026 | 83/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 20.000 | |
| 58 | 13/03/2026 | 83/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 59 | 13/03/2026 | 482/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 60 | 13/03/2026 | 482/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 61 | 13/03/2026 | 691/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 62 | 13/03/2026 | 691/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 63 | 13/03/2026 | 691/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 64 | 13/03/2026 | 691/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 65 | 13/03/2026 | 694/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 66 | 13/03/2026 | 694/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 67 | 13/03/2026 | 694/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 68 | 13/03/2026 | 694/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 69 | 13/03/2026 | 695/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 70 | 13/03/2026 | 695/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 71 | 13/03/2026 | 695/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 72 | 13/03/2026 | 695/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 73 | 13/03/2026 | 553/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 74 | 13/03/2026 | 500/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 75 | 13/03/2026 | 165/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 76 | 13/03/2026 | 165/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 77 | 13/03/2026 | 684/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 78 | 13/03/2026 | 684/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 79 | 13/03/2026 | 684/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 80 | 13/03/2026 | 684/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 81 | 13/03/2026 | 689/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 82 | 13/03/2026 | 689/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 83 | 13/03/2026 | 689/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 84 | 13/03/2026 | 689/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 85 | 13/03/2026 | 519/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 86 | 13/03/2026 | 544/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 87 | 13/03/2026 | 560/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 16.500 | |
| 88 | 13/03/2026 | 672/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 89 | 13/03/2026 | 672/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 90 | 13/03/2026 | 672/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 91 | 13/03/2026 | 672/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 92 | 13/03/2026 | 515/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 93 | 13/03/2026 | 515/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 94 | 13/03/2026 | 515/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 20.000 | |
| 95 | 13/03/2026 | 515/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 96 | 13/03/2026 | 515/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 250.000 | |
| 97 | 13/03/2026 | 523/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 98 | 13/03/2026 | 523/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 99 | 13/03/2026 | 83/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 40.000 | |
| 100 | 13/03/2026 | 3523/Pdt.G/2025/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 4.000 | |
| 101 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 102 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 103 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan | PBT A2 | 14.000 | |
| 104 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat | 10.000 | ||
| 105 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 122.000 | |
| 106 | 13/03/2026 | 523/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | 10.000 | ||
| 107 | 13/03/2026 | 523/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 102.000 | |
| 108 | 13/03/2026 | 764/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 690.000 | |
| 109 | 13/03/2026 | 764/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pemberkasan/ATK | ATK | 100.000 | |
| 110 | 13/03/2026 | 764/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Pendaftaran/PNBP | PNBP A01 | 30.000 | |
| 111 | 13/03/2026 | 3808/Pdt.G/2025/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 112 | 13/03/2026 | 3808/Pdt.G/2025/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 70.000 | |
| 113 | 13/03/2026 | 563/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 114 | 13/03/2026 | 563/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 115 | 13/03/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 116 | 13/03/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 117 | 13/03/2026 | 356/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 118 | 13/03/2026 | 356/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 119 | 13/03/2026 | 351/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 120 | 13/03/2026 | 351/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 121 | 13/03/2026 | 660/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 | |
| 122 | 13/03/2026 | 660/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 0 | |
| 123 | 13/03/2026 | 457/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat/ | PGL A2 | 250.000 | |
| 124 | 13/03/2026 | 73/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Panggilan Pemohon | PGL A1 | 0 | |
| 125 | 13/03/2026 | 73/Pdt.P/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | PNBP A02 | 10.000 | |
| 126 | 13/03/2026 | 73/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 127 | 13/03/2026 | 73/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 128 | 13/03/2026 | 73/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Pengembalian Sisa Panjar | SPJR A1 | 30.000 | |
| 129 | 13/03/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Penggugat | PGL A1 | 0 | |
| 130 | 13/03/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat | PNBP A02 | 10.000 | |
| 131 | 13/03/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Biaya Panggilan Tergugat | PGL A2 | 20.000 | |
| 132 | 13/03/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat | PNBP A03 | 10.000 | |
| 133 | 13/03/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 134 | 13/03/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| 135 | 13/03/2026 | 287/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 | |
| 136 | 13/03/2026 | 287/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Meterai | MTR A1 | 10.000 | |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 2.010.000 | 5.123.500 | ||||
