TRANSAKSI KEUANGAN HAK-HAK KEPANITERAAN HARIAN
REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
TANGGAL 13/03/2026 S/D 13/03/2026
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal |
| 1 | 13/03/2026 | 515/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 2 | 13/03/2026 | 523/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 3 | 13/03/2026 | 558/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 4 | 13/03/2026 | 563/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 |
| 5 | 13/03/2026 | 545/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 6 | 13/03/2026 | 356/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 7 | 13/03/2026 | 351/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 8 | 13/03/2026 | 660/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 0 |
| 9 | 13/03/2026 | 73/Pdt.P/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 10 | 13/03/2026 | 703/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| 11 | 13/03/2026 | 287/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Redaksi | HHK A2 | 10.000 |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 90.000 | ||||
| Cibadak, 13 Maret 2026 | |
| Yang Menyerahkan Kasir |
Yang Menerima Bendahara PNBP |
| Fitri Handayani, A.Md.Ab. | Elga Desvera Mona, S.Ap |
