TRANSAKSI KEUANGAN HARIAN
TRANSAKSI
PENERIMAAN PANJAR DAN TAMBAH PANJAR PERKARA
TANGGAL 13/03/2026 S/D 13/03/2026
| No | Tanggal Transaksi | Nomor Perkara | Uraian | kode | Nomimal | |
| Penerimaan | Pengeluaran | |||||
| 1 | 13/03/2026 | 765/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 2 | 13/03/2026 | 766/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 3 | 13/03/2026 | 3290/Pdt.G/2025/PA.Cbd | Tambahan Panjar Biaya Perkara | PJR A2 | 330.000 | |
| 4 | 13/03/2026 | 767/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 330.000 | |
| 5 | 13/03/2026 | 763/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 0 | |
| 6 | 13/03/2026 | 764/Pdt.G/2026/PA.Cbd | Panjar Biaya Perkara | PJR A1 | 690.000 | |
| JUMLAH NILAI TRANSAKSI | 2.010.000 | 0 | ||||
